Sendvičový panel SP2C X-PIR
V kombinaci poměru nízké tepelné vodivosti a dobré požární odolnosti nabízí tento energeticky účinný panel s PIR jádrem významné úspory nákladů na vytápění a zvyšuje požární bezpečnost.
Díky své nízké váze tento panel nabízí také úspory na nosných konstrukcích, stejně tak jako úspory nákladů na dopravu a montáž.
Aplikace:
- Konstrukce střechy
Informace o výrobku ve formátu PDF:
Vlastnosti
Vlastnosti
Základní materiály: | PIR (Polyizokyanurát) |
Modulová / celková šířka (mm): | 1000/1083 |
Délka (m): | 2,0 - 18,5 (na zvláštní přání až 21 m) |
Tloušťka vnějšího obložení (mm): | 0,50 |
Tloušťka vnitřního obložení (mm): | 0,40 |
Reakce na oheň: | B-s1,d0 (pro panely s těsněním B-s2,d0) - tl. 140/100-210/170 mm, B-s2,d0 - tl. 80/40-120/80 mm |
Vlastnosti podle tloušťky panelu
Tloušťka (mm) | 80/40 | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 210/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Váha (kg/m2) | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,9 |
Hodnota U (W/m2K) | 0,49 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,12 |
Zvuková izolace Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Požární odolnost a moment ohybu v prostoru/s podpěrou (kNm/m); zátěž sněhu 0,2xS | ||||||
REI30 | - | - | 0.1210/-0.2150 | 0.1210/-0.2150 | 0.1210/-0.2150 | 0.1210/-0.2150 |
REI20 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 |
REI15 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 |
RE90 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 | 0.0940/-0.1680 |
RE60 | - | - | 0.1210/-0.2150 | 0.1210/-0.2150 | 0.1210/-0.2150 | 0.1210/-0.2150 |
RE30 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 | 0.1160/-0.2070 |
Povrchové úpravy a barvy
Povrchové úpravy
Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy | Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy |
---|---|
Třídy korozivní agresivity C2-C3 |
Třídy korozivní agresivity C1-C3 |
Polyester (25 μm), Hiarc (27μm)* |
Hiarc (27μm) |
*Barva 9006 je v nabídce standardně v povrchové úpravě Hiarc (27μm).
Standardní barvy
RAL 9002 šedo-bílá Vnější a vnitřní strana |
RAL 9010 čistě bílá Vnější a vnitřní strana |
RAL 9006 bílá hliníková Vnější strana |
RAL 7035 světlá šeď Vnější strana |
RAL 3013 tomátová červeň Vnější strana |
RAL 1015 slonová kost světlá Vnější strana |
RAL 5005 signální modř Vnější strana |
RAL 6011 zeleň rezedová Vnější strana |
RAL 7015 tmavě šedá Vnější strana |
RAL 7016 Vnější strana |